優れたEdTechスタートアップ企業を表彰する世界最大のコンペティション「The Global EdTech Startup Awards (GESA)」において、同大会初となる日本予選を主催することをお知らせします。
優れたEdTechスタートアップ企業を表彰する世界最大のコンペティション「The Global EdTech Startup Awards (GESA)」において、同大会初となる日本予選を主催することをお知らせします。
1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,261); eラーニング (21,073); MOOCs (77,566); オンライン学習 (5,261); タブレット教育 (7,448); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,204); 教育アプリ (11,836); 教育 …
1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,261); eラーニング (21,073); MOOCs (77,566); オンライン学習 (5,261); タブレット教育 (7,448); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,204); 教育アプリ (11,836); 教育 …
シリーズ【EdTech―「学び方」が変わる・「教え方」が変わる―】 SDGs目標4(教育):世界の教育格差の是正を目指して ―ベトナムでの取り組みから見えたICT活用の可能性―
1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,261); eラーニング (21,071); MOOCs (77,540); オンライン学習 (5,254); タブレット教育 (7,445); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,196); 教育アプリ (11,830); 教育 …
EdTech, MOOCs, 速報. DSC、「デジタル文具白書2017」を公開. 2017-12-04. 1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,256); eラーニング (21,059); MOOCs (77,483); オンライン学習 (5,250); タブレット教育 (7,438); .
1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,260); eラーニング (21,068); MOOCs (77,522); オンライン学習 (5,254); タブレット教育 (7,443); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,186); 教育アプリ (11,828); 教育 …
1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,260); eラーニング (21,068); MOOCs (77,522); オンライン学習 (5,254); タブレット教育 (7,443); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,186); 教育アプリ (11,828); 教育 …
EdTech, MOOCs, 速報. DSC、「デジタル文具白書2017」を公開. 2017-12-04. 1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,256); eラーニング (21,059); MOOCs (77,483); オンライン学習 (5,250); タブレット教育 (7,438); …
1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,257); eラーニング (21,059); MOOCs (77,493); オンライン学習 (5,252); タブレット教育 (7,438); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,183); 教育アプリ (11,821); 教育 …
1 · 2 · 3 · 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,256); eラーニング (21,059); MOOCs (77,483); オンライン学習 (5,250); タブレット教育 (7,438); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,183); 教育アプリ (11,814); 教育 …
2017 | EdTech速報. 2017-12-03 … 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,242); eラーニング (21,041); MOOCs (77,412); オンライン学習 (5,245); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,166); 教育アプリ (11,800); 教育 … 上記は、記事のサマリーだけ表示されています。
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,251); eラーニング (21,047); MOOCs (77,444); オンライン学習 (5,246); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT … 上記は、記事のサマリーだけ表示されています。 元記事を読むには、こちらをクリック …
株式会社グロービス /(EdTech 新規事業)デジタルコンテンツ・マーケティング担当(リーダー候補)の求人・求人情報ならDODA(デューダ)。仕事内容など詳しい採用情報や職場の雰囲気が伝わる情報が満載。
EdTech, MOOCs, 速報. The top 5 trends in K-12 ed tech — and where they’re headed. 2017-12-03. この記事に対して1件のブックマークがあります。 上記は、記事のサマリーだけ表示されています。 元記事を読むには、こちらをクリック …
1 · 2 · 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,251); eラーニング (21,047); MOOCs (77,444); オンライン学習 (5,246); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,172); 教育アプリ (11,809); 教育 …
1 · 2 · 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,250); eラーニング (21,045); MOOCs (77,435); オンライン学習 (5,246); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,169); 教育アプリ (11,806); 教育 …
1 · 2 · 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,249); eラーニング (21,045); MOOCs (77,430); オンライン学習 (5,246); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,169); 教育アプリ (11,803); 教育 …
1 · 2 · 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,248); eラーニング (21,044); MOOCs (77,424); オンライン学習 (5,246); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,167); 教育アプリ (11,801); 教育 …
1 · 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,242); eラーニング (21,041); MOOCs (77,412); オンライン学習 (5,245); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,166); 教育アプリ (11,800); 教育 …
1 · 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,242); eラーニング (21,041); MOOCs (77,412); オンライン学習 (5,245); タブレット教育 (7,436); デジタル教材 (2,287); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,166); 教育アプリ (11,800); 教育 …
LATEST 30 POSTS. 世界最大のオンライン算数大会 | 第五回 世界算数 · 近未来の学校教育体験セミナー@外旭川小学校 レポート まとめ(2017年9月25日) · EdTechは企業内教育や研修にどのように生かしていけるのか? 武雄市『2017年度 学校情報化先進地域』として認定いただきました · VMware製品の効果的な学習 …
LATEST 30 POSTS. 世界最大のオンライン算数大会 | 第五回 世界算数 · 近未来の学校教育体験セミナー@外旭川小学校 レポート まとめ(2017年9月25日) · EdTechは企業内教育や研修にどのように生かしていけるのか? 武雄市『2017年度 学校情報化先進地域』として認定いただきました · VMware製品の効果的な学習 …
世界最大のオンライン算数大会 | 第五回 世界算数 · EdTechは企業内教育や研修にどのように生かしていけるのか? VMware製品の効果的な学習方法 – Free e–learning編 · Player! が大型デジタルサイネージで J1 リーグ最終節をリアルタイム配信! 学研グループのオンライン英会話「Kimini英会話」ビジネス英会話コース …
世界最大のオンライン算数大会 | 第五回 世界算数 · EdTechは企業内教育や研修にどのように生かしていけるのか? VMware製品の効果的な学習方法 – Free e–learning編 · Player! が大型デジタルサイネージで J1 リーグ最終節をリアルタイム配信! 学研グループのオンライン英会話「Kimini英会話」ビジネス英会話コース …
EdTechは企業内教育や研修にどのように生かしていけるのか? 2017-12-02. そこで活用を考えたいのが「EdTech(Education Technology)」だ。個人のペースでの学習が可能で、隙間時間でも進められるため、業務に支障が出にくいことはもちろん、能動的に学習する意欲が自然と育つのだという。 ある企業では、EdTech …
1 · 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,236); eラーニング (21,031); MOOCs (77,374); オンライン学習 (5,237); タブレット教育 (7,435); デジタル教材 (2,286); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,162); 教育アプリ (11,795); 教育 …
1 · 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. CATEGORIES. EdTech (7,235); eラーニング (21,028); MOOCs (77,364); オンライン学習 (5,237); タブレット教育 (7,433); デジタル教材 (2,286); 反転授業 (1,065); 教育ICT (18,159); 教育アプリ (11,794); 教育 …